
ID зачарований Minecraft — пригодиться как новичкам так и опытным игрокам. Идентификаторы используются для зачарование предметов в Майнкрафт с помощью команды /enchant. Но у зачарования через команду существует ряд особенностей. Например, некоторые чары несовместимы или имеют ограниченное количество уровней. Если какие то чары не совместимы или превышен уровень, игра оповестит вас. Что бы подсказки были на русском, установите русификатор. И так перейдем к главному.
Как пользоваться командой /enchant
- Вам (или другому игроку) необходимо взять предмет в руку, на который будете накладывать чары.
- Откройте чат («T»)
- Введи команду /enchant [игрок] [ID зачарования] [уровень]
Например зачаруем себе лук у игрока c ником Steve на силу 5 уровня, вводим /enchant bow 48 5
Ниже в комментариях можно задать вопрос или посмотреть команды на зачарование предметов от других игроков.
ID зачарований Minecraft
Обозначения
- Текстовый ID — используется в Майнкрафт начиная с версии 1.13.2
- ID 1.12.2 — цифрой id, для старых версий игры
- ID BE — id используемые в Майнкрафт Bedrock Edition
| Зачарование | Текстовый ID | ID 1.12 | ID BE | ![]() | ![]() | Макс. Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разящий клинок (JE) | sweeping | 22 | N/A | ![]() | 3 | |
| Отбрасывание | knockback | 19 | 12 | ![]() | ![]() | 2 |
| Острота | sharpness | 16 | 9 | ![]() | ![]() | 5 |
| Небесная кара | smite | 17 | 10 | ![]() | ![]() | 5 |
| Мародёрство (Добыча) | looting | 21 | 14 | ![]() | ![]() | 3 |
| Заговор огня | fire_aspect | 20 | 13 | ![]() | ![]() | 2 |
| Бич членистоногих | bane_of_arthropods | 18 | 11 | ![]() | ![]() | 5 |
| Эффективность | efficiency | 32 | 15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5 |
| Шёлковое касание | silk_touch | 33 | 16 | ![]() ![]() ![]() | 1 | |
| Удача | fortune | 35 | 18 | ![]() ![]() ![]() | 3 | |
| Ударная волна | punch | 49 | 20 | ![]() | 2 | |
| Сила | power | 48 | 19 | ![]() | 5 | |
| Воспламенение | flame | 50 | 21 | ![]() | 1 | |
| Бесконечность | infinity | 51 | 22 | ![]() | 1 | |
| Тягун (JE и BE) | riptide | — | 30 | ![]() | 3 | |
| Пронзатель | impaling | — | 29 | ![]() | 5 | |
| Громовержец (JE и BE) | channeling | — | 32 | ![]() | 1 | |
| Верность (JE и BE) | loyalty | — | 31 | ![]() | 3 | |
| Шипы | thorns | 7 | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
| Прочность | unbreaking | 34 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
| Починка | mending | 70 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | |
| Проклятье утраты (JE и BE) | vanishing_curse | 71 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | |
| Проклятие несъёмности (JE и BE) | binding_curse | — | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | |
| Приманка | lure | 62 | 24 | ![]() | 3 | |
| Морская удача | luck_of_the_sea | 61 | 23 | ![]() | 3 | |
| Огнеупорность | fire_protection | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | |
| Защита от снарядов | projectile_protection | 4 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | |
| Защита | protection | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | |
| Взрывоустойчивость | blast_protection | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | |
| Подводное дыхание | respiration | 5 | 6 | ![]() ![]() | 3 | |
| Родство с водой (Подводник) | aqua_affinity | 6 | 8 | ![]() ![]() | 1 | |
| Ледяная Поступь (Ходьба по воде) | frost_walker | 9 | 25 | ![]() | 2 | |
| Невесомость | feather_falling | 2 | 2 | | 4 | |
| Глубинный шаг | depth_strider | 8 | 7 | | 3 |
Здесь указаны все ID зачарований доступных в Minecraft на момент обновления гайда.

























